【更穩定】 采用蓄電池下沉式設計,整機穩定性更好; 小前懸設計,提升縱向穩定性; 【更高效】 通過齒輪泵、電機、電控參數重新匹配設計,液壓管路布局的優化設計降低能量損失; 鋰電池,充電快,隨充隨用; 可選配更大容量鋰
13973011599
13574046868
電子和液壓設有過載保護功能;
型號 | 單位 | CPD30-NEFL | CPD35-NEFL | |
---|---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 140 | 140 | |
貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2512 | 2564 |
W總寬 | mm | 1238 | 1238 | |
門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | |
門架起升時全高 | mm | 4066 | 4066 | |
安全架高度 | mm | 2198 | 2198 | |
最小轉彎半徑 | mm | 2290 | 2340 | |
前懸距 | mm | 492 | 492 | |
輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
最小離地間隙 | mm | 125 | 125 | |
軸距 | mm | 1685 | 1685 | |
貨叉間距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 4078 | 4128 |
800×1200 (縱向) | mm | 4188 | 4238 | |
速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
起升(空載/滿載) | mm/s | 400/280 | 400/280 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
自重 | kg | 4400 | 4700 | |
輪胎(前輪) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
電機(行走) | kw | 10 | 10 | |
電機(起升) | kw | 12 | 12 | |
控制器 | 凡己 | 凡己 | ||
蓄電池 | V/Ah | 80/280鋰電) | 80/280(鋰電) | |
工作壓力 | Mpa | 21 | 21 |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號